-
Rostfreies Stahlrohr
-
Edelstahlplatte
-
Edelstahlstange
-
Edelstahlspule
-
Rohr aus Kohlenstoffstahl
-
Kohlenstoffstahlplatte
-
Stange aus Kohlenstoffstahl
-
Spule aus Kohlenstoffstahl
-
Spule aus verzinktem Stahlblech
-
Rohr aus Aluminiumlegierung
-
Aluminiumplattenblatt
-
Stange aus Aluminiumlegierung
-
Aluminium-Stahl-Spule
-
Kupferrohr
-
Platte aus Kupferblech
-
Kupferne Stahlstange
-
Kupferne Streifen-Spule
-
PPGI-Stahlspule
-
Mr.Feleke NigatuDie Produktqualität ist, was ich benötige und der Preis sehr gut ist, es hat erschlossen den lokalen Markt für mich, es ist eine kluge Sache, zum dieser Firma zu beschließen, um mit zusammenzuarbeiten.
-
waelismaelDie Qualität des Produktes ist sehr gut und ich bin mit ihm zufrieden
-
NadiaFreiberufliche Dienstleistung, fristgerechtes Feedback, ausgezeichnete Produktqualität, guter Preis, gutes Verpacken, fahren wir fort, zusammenzuarbeiten folgendes Mal dort sind eine Kaufnachfrage
Nahtloser geschweißter Durchmesser 316L des Edelstahl-dekorativer Rohr-6m der Längen-30mm
Herkunftsort | Jiangsu |
---|---|
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | SGS,BV,ISO,CE |
Min Bestellmenge | 1Ton |
Preis | 1400usd-3000usd/Ton |
Verpackung Informationen | Die Anforderung der Kunden und seetaugliche Verpackung des Standardexports |
Lieferzeit | 3-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30000 Tonne/Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGrad | 200/300/400 Reihe | Anwendung | Industrie, Architektur, verzieren |
---|---|---|---|
Toleranz | ±1% | Art | Warm gewalzt/kaltgewalzt |
Stärke | 0.4-30mm | Ende | Bürsten Sie Polnisches |
Hervorheben | Nahtloses geschweißtes Edelstahl-dekoratives Rohr,30mm dekoratives Rohr Edelstahl-316L,Polnischer 6m Edelstahl-dekoratives Rohr |
1. Stärke und Vielseitigkeit
Verschiedene Materialien wie Nickel, Molybdän oder Stickstoff können Edelstahl hinzugefügt werden, um seine korrosionsbeständigen Eigenschaften zu erhöhen. Edelstahl kann extreme Temperaturen behandeln. Indem das Hinzufügen von verschiedenen Materialien Edelstahl, lässt dünnere Rohrwände und weniger Material zu, das weniger addiertes Gewicht zum Endprodukt bedeutet, das es ideal für viele gewerblichen und industriellen Nutzungen macht.
2. Auftritt
Herausgestelltes Edelstahlrohr und -installationen sind eine ausgezeichnete Wahl für kaufmännische Unternehmen, da das Material einen natürlich glänzenden und eleganten Blick hat.
3. Umweltfreundlich
Edelstahl ist kein Erdölprodukt. Tatsächlich braucht er nicht, mit irgendwelchen Materialien, anders als andere friedliche Materialien überhaupt beschichtet zu werden oder gezeichnet zu werden. Wenn Sie Edelstahlrohrleitung ersetzen oder sich entledigen müssen, ist sie 100% recyclebar und verringert die Umweltbelastung. Soviel wie wird 50% alles neuen Edelstahls, der in den Vereinigten Staaten produziert wird, von aufbereitetem Altmetall gemacht.
Einzelteil | Edelstahl-Rohr/Rohr | |
Stahlsorte | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 |
|
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, LÄRM 17456, DIN17457, LÄRM 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Oberfläche | Polnisch, tempernd, In Essig einlegen, hell, Haarstrich, Spiegel, Lech | |
Art | Warm gewalzt, kaltgewalzt | |
Edelstahlrundenrohr/-rohr | ||
Größe | Wandstärke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8" - 100“) | |
Edelstahlquadratrohr/-rohr | ||
Größe | Wandstärke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
rechteckiges Rohr/Rohr des Edelstahls | ||
Größe | Wandstärke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8" - 100“) | |
Länge | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm oder wie erforderlich. | |
Vertragsklauseln | Preisbedingungen | UHRKETTE, CIF, CFR, CNF, Ex-Arbeit |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Westverband, Paypal, DP, DA | |
Lieferfrist | Sofortige Lieferung oder als die Auftragsquantität. | |
Exportieren Sie zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexiko, Dubai, Russland, usw. | |
Paket | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich. | |
Anwendung | Weitverbreitet im Erdöl, Nahrungsmittel, chemische Industrie, Bau, elektrischer Strom, Kern, Energie, Maschinerie, Biotechnologie, Papierherstellung, Schiffbau, Kesselfelder. Rohre können nach Ansicht des Kunden erforderlich auch hergestellt werden. |
|
Kontakt | Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten. | |
Behältergröße | 20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2698mm (Hoch) 68CBM |
Chemische Zusammensetzung | Mechanischer Charakter | ||||||||||
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Cu | N | Härte |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
UNSER SERVICE
Wir versprechen beste Qualität, konkurrenzfähigen Preis und freiberufliche Dienstleistung.
Probe 1.Free ist verfügbar.
Prüfungszeugnis 2.Mill wird mit Versand geliefert.
Inspektion der Drittpartei 3.The wird angenommen.
FAQ
1. Frage: Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder ein Hersteller?
Antwort: Wenn Sie auf Kaufeneinteiler bestehen oder Sie nur einteiliges benötigen, sind wir wahrscheinlich, MOQ für Sie in den Reihen zu produzieren.